Einsätze 2021
Lfd. | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 2 Datum: 09.01.2021 Zeit: 08:52 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL1 – Fahrzeug öffnen Einsatzort: BAB 9 zwischen AS Hof/West und AD Bayerisches Vogtland - Parkplatz Lipperts | 2 | 09.01.2021 | 08:52 | THL | THL1 – Fahrzeug öffnen | BAB 9 zwischen AS Hof/West und AD Bayerisches Vogtland - Parkplatz Lipperts | |||||
Lfd.: 1 Datum: 02.01.2021 Zeit: 11:22 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL 2 – VU LKW keine Person eingeklemmt Einsatzort: BAB 9 zwischen Hof West und Münchberg Nord Fahrtrichtung München | 1 | 02.01.2021 | 11:22 | THL | THL 2 – VU LKW keine Person eingeklemmt | BAB 9 zwischen Hof West und Münchberg Nord Fahrtrichtung München |
Einsätze 2020
Lfd. | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 22 Datum: 18.11.2020 Zeit: 21:40 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL3 – VU eCall ohne Spracherwiderung Einsatzort: HO7 Richtung Konradsreuth, Schödelshöhe | 22 | 18.11.2020 | 21:40 | THL | THL3 – VU eCall ohne Spracherwiderung | HO7 Richtung Konradsreuth, Schödelshöhe | |||||
Lfd.: 21 Datum: 04.11.2020 Zeit: 15:25 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL 3 – Person eingeklemmt (nicht VU) Einsatzort: Konradsreuth, Sportplatzstraße | 21 | 04.11.2020 | 15:25 | THL | THL 3 – Person eingeklemmt (nicht VU) | Konradsreuth, Sportplatzstraße | |||||
Lfd.: 20 Datum: 28.10.2020 Zeit: 05:06 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL 4 – VU LKW/BUS(leer), Person eingeklemmt Einsatzort: BAB 9 Parkplatz Lipperts Richtung Norden | 20 | 28.10.2020 | 05:06 | THL | THL 4 – VU LKW/BUS(leer), Person eingeklemmt | BAB 9 Parkplatz Lipperts Richtung Norden | |||||
Lfd.: 19 Datum: 16.10.2020 Zeit: 14:28 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL1 – Straße reinigen Auslaufende Betriebsstoffe Einsatzort: Leupoldsgrün, Sportplatzstr., Hauptstraße, HO7 Richtung Stegenwaldhaus | 19 | 16.10.2020 | 14:28 | THL | THL1 – Straße reinigen Auslaufende Betriebsstoffe | Leupoldsgrün, Sportplatzstr., Hauptstraße, HO7 Richtung Stegenwaldhaus | |||||
Lfd.: 18 Datum: 16.10.2020 Zeit: 11:26 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL1 – VU mit PKW Einsatzort: Leupoldsgrün - Konradsreuth Höhe Schödelshöhe | 18 | 16.10.2020 | 11:26 | THL | THL1 – VU mit PKW | Leupoldsgrün - Konradsreuth Höhe Schödelshöhe | |||||
Lfd.: 17 Datum: 22.09.2020 Zeit: 03:38 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL1 – Straße reinigen, auslaufende Betriebsstoffe Einsatzort: Reifeisenstraße, Leupoldsgrün | 17 | 22.09.2020 | 03:38 | THL | THL1 – Straße reinigen, auslaufende Betriebsstoffe | Reifeisenstraße, Leupoldsgrün | |||||
Lfd.: 16 Datum: 20.09.2020 Zeit: 11:12 Einsatzart: BR Einsatzmeldung: B1 – Brand Böschung Einsatzort: BAB 9 Fahrtrichtung Norden, Parkplatz Lipperts | 16 | 20.09.2020 | 11:12 | BR | B1 – Brand Böschung | BAB 9 Fahrtrichtung Norden, Parkplatz Lipperts | |||||
Lfd.: 15 Datum: 07.09.2020 Zeit: 06:24 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL3 – VU mit PKW, Person eingeklemmt Einsatzort: BAB 9, Fahrtrichtung Süden, AS Hof-West und AS Münchberg Nord | 15 | 07.09.2020 | 06:24 | THL | THL3 – VU mit PKW, Person eingeklemmt | BAB 9, Fahrtrichtung Süden, AS Hof-West und AS Münchberg Nord | |||||
Lfd.: 14 Datum: 25.08.2020 Zeit: 17:24 Einsatzart: BR Einsatzmeldung: B3 – Rauchentwicklung im Gebäude Einsatzort: Neue heimat, Leupoldsgrün | 14 | 25.08.2020 | 17:24 | BR | B3 – Rauchentwicklung im Gebäude | Neue heimat, Leupoldsgrün | |||||
Lfd.: 13 Datum: 11.08.2020 Zeit: 20:22 Einsatzart: BR Einsatzmeldung: B1 – Brand Freifläche klein (<100m²) Einsatzort: BAB 72, Autobahndreieck Bayr. Vogtland - Überleitung BAB 9 | 13 | 11.08.2020 | 20:22 | BR | B1 – Brand Freifläche klein (<100m²) | BAB 72, Autobahndreieck Bayr. Vogtland - Überleitung BAB 9 | |||||
Lfd.: 12 Datum: 20.07.2020 Zeit: 23:22 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL3 – VU mit PKW, Person eingeklemmt Einsatzort: BAB 9, Fahrtrichtung Süden, AS Hof-West und AS Münchberg Nord | 12 | 20.07.2020 | 23:22 | THL | THL3 – VU mit PKW, Person eingeklemmt | BAB 9, Fahrtrichtung Süden, AS Hof-West und AS Münchberg Nord | |||||
Lfd.: 11 Datum: 10.07.2020 Zeit: 13:03 Einsatzart: BR Einsatzmeldung: B2 – Brand PKW auf Autobahn Einsatzort: BAB 9, Fahrtrichtung Süden, AS Hof-West und AS Münchberg Nord | 11 | 10.07.2020 | 13:03 | BR | B2 – Brand PKW auf Autobahn | BAB 9, Fahrtrichtung Süden, AS Hof-West und AS Münchberg Nord | |||||
Lfd.: 10 Datum: 05.07.2020 Zeit: 14:10 Einsatzart: SO Einsatzmeldung: ABC 3 – Gasaustritt im Gebäude Einsatzort: Angerstraße, Leupoldsgrün | 10 | 05.07.2020 | 14:10 | SO | ABC 3 – Gasaustritt im Gebäude | Angerstraße, Leupoldsgrün | |||||
Lfd.: 9 Datum: 04.07.2020 Zeit: 18:31 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL 3 – Person eingeklemmt Einsatzort: Flurweg, Leupoldsgrün | 9 | 04.07.2020 | 18:31 | THL | THL 3 – Person eingeklemmt | Flurweg, Leupoldsgrün | |||||
Lfd.: 8 Datum: 17.06.2020 Zeit: 16:27 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL P eingeschlossen – Türöffnung akut Einsatzort: Leupoldsgrün | 8 | 17.06.2020 | 16:27 | THL | THL P eingeschlossen – Türöffnung akut | Leupoldsgrün | |||||
Lfd.: 7 Datum: 28.05.2020 Zeit: 16:33 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL2 – VU mit LKW Einsatzort: BAB 9, Fahrtrichtung Süden, AS Hof-West und AS Münchberg Nord | 7 | 28.05.2020 | 16:33 | THL | THL2 – VU mit LKW | BAB 9, Fahrtrichtung Süden, AS Hof-West und AS Münchberg Nord | |||||
Lfd.: 6 Datum: 28.05.2020 Zeit: 13:14 Einsatzart: BR Einsatzmeldung: B6 – Brand landwirtschaftliches Anwesen Einsatzort: Wulmersreuth | 6 | 28.05.2020 | 13:14 | BR | B6 – Brand landwirtschaftliches Anwesen | Wulmersreuth | |||||
Lfd.: 5 Datum: 18.05.2020 Zeit: 14:11 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL P eingeschlossen – Türöffnung akut Einsatzort: Leupoldsgrün | 5 | 18.05.2020 | 14:11 | THL | THL P eingeschlossen – Türöffnung akut | Leupoldsgrün | |||||
Lfd.: 4 Datum: 12.05.2020 Zeit: 16:55 Einsatzart: BR Einsatzmeldung: B4 – Brand landwirtschaftliches Anwesen Einsatzort: Neudorf | 4 | 12.05.2020 | 16:55 | BR | B4 – Brand landwirtschaftliches Anwesen | Neudorf | |||||
Lfd.: 3 Datum: 12.04.2020 Zeit: 23:12 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL1 – VU mit PKW Einsatzort: BAB 9, Fahrtrichtung Norden, AS Hof-West und AS Naila Selbitz | 3 | 12.04.2020 | 23:12 | THL | THL1 – VU mit PKW | BAB 9, Fahrtrichtung Norden, AS Hof-West und AS Naila Selbitz | |||||
Lfd.: 2 Datum: 21.03.2020 Zeit: 00:18 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL/Brand – Brand PKW nach VU mit LKW Einsatzort: BAB 9, Fahrtrichtung Süden, AS Hof-West und AS Münchberg Nord | 2 | 21.03.2020 | 00:18 | THL | THL/Brand – Brand PKW nach VU mit LKW | BAB 9, Fahrtrichtung Süden, AS Hof-West und AS Münchberg Nord | |||||
Lfd.: 1 Datum: 29.02.2020 Zeit: 00:53 Einsatzart: BR Einsatzmeldung: B3 – Brand PKW unter Carport Einsatzort: Kirchplatz, Leupoldsgrün | 1 | 29.02.2020 | 00:53 | BR | B3 – Brand PKW unter Carport | Kirchplatz, Leupoldsgrün |
BR: Brand, THL: Technische Hilfeleistung, SO: Sonstiges