Einsätze 2023
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd.: 16 Datum: 12.08.2023 Uhrzeit: 16:28 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL1 – Baum über Straße Einsatzort: HO 7 - Leupoldsgrün > Schödelshöhe Hof | 16 | 12.08.2023 | 16:28 | THL | THL1 – Baum über Straße | HO 7 - Leupoldsgrün > Schödelshöhe Hof | |||||
| Lfd.: 15 Datum: 29.07.2023 Uhrzeit: 12:40 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL1 – VU mit PKW Einsatzort: BAB 72 - AS Hof/Nord und Hof/Töpen | 15 | 29.07.2023 | 12:40 | THL | THL1 – VU mit PKW | BAB 72 - AS Hof/Nord und Hof/Töpen | |||||
| Lfd.: 14 Datum: 26.07.2023 Uhrzeit: 17:44 Einsatzart: BR Einsatzmeldung: B3 – Zimmerbrand Einsatzort: Konradsreuth, Silberbacher Straße | 14 | 26.07.2023 | 17:44 | BR | B3 – Zimmerbrand | Konradsreuth, Silberbacher Straße | |||||
| Lfd.: 13 Datum: 17.07.2023 Uhrzeit: 02:08 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL1 – VU mit PKW Einsatzort: BAB 9, zwischen AS Hof/West und AS Münchberg/Nord | 13 | 17.07.2023 | 02:08 | THL | THL1 – VU mit PKW | BAB 9, zwischen AS Hof/West und AS Münchberg/Nord | |||||
| Lfd.: 12 Datum: 09.07.2023 Uhrzeit: 15:38 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL3 – VU 1 oder 2 PKW, Person eingeklemmt Einsatzort: Leupoldsgrün, Hartungs | 12 | 09.07.2023 | 15:38 | THL | THL3 – VU 1 oder 2 PKW, Person eingeklemmt | Leupoldsgrün, Hartungs | |||||
| Lfd.: 11 Datum: 18.06.2023 Uhrzeit: 22:00 Einsatzart: SO Einsatzmeldung: Sonstiges – Sicherheitswache Einsatzort: Leupoldsgrün, Röhrsteig | 11 | 18.06.2023 | 22:00 | SO | Sonstiges – Sicherheitswache | Leupoldsgrün, Röhrsteig | |||||
| Lfd.: 10 Datum: 12.06.2023 Uhrzeit: 16:56 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL2 – VU mit mehreren PKW Einsatzort: BAB9 zwischen AS Hof/West und AD Bayerisches Vogtland | 10 | 12.06.2023 | 16:56 | THL | THL2 – VU mit mehreren PKW | BAB9 zwischen AS Hof/West und AD Bayerisches Vogtland | |||||
| Lfd.: 9 Datum: 10.06.2023 Uhrzeit: 22:49 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL P eingeschlossen (Fehlalarm) Einsatzort: Leupoldsgrün | 9 | 10.06.2023 | 22:49 | THL | THL P eingeschlossen (Fehlalarm) | Leupoldsgrün | |||||
| Lfd.: 8 Datum: 09.06.2023 Uhrzeit: 17:48 Einsatzart: BR Einsatzmeldung: B2 – Brand PKW auf BAB Einsatzort: BAB 9 - zwischen AD Bayrisches Vogtland - AS Naila/Selbitz | 8 | 09.06.2023 | 17:48 | BR | B2 – Brand PKW auf BAB | BAB 9 - zwischen AD Bayrisches Vogtland - AS Naila/Selbitz | |||||
| Lfd.: 7 Datum: 03.06.2023 Uhrzeit: 12:26 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL1 – Rettung Kleintier Einsatzort: Leupoldsgrün, Neue Heimat | 7 | 03.06.2023 | 12:26 | THL | THL1 – Rettung Kleintier | Leupoldsgrün, Neue Heimat | |||||
| Lfd.: 6 Datum: 24.05.2023 Uhrzeit: 12:56 Einsatzart: BR Einsatzmeldung: B3 – Brand Dachstuhl (Person in Gefahr) Einsatzort: Schauenstein | 6 | 24.05.2023 | 12:56 | BR | B3 – Brand Dachstuhl (Person in Gefahr) | Schauenstein | |||||
| Lfd.: 5 Datum: 09.05.2023 Uhrzeit: 05:52 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL3 – VU eCall ohne Spracherwiderung Einsatzort: BAB 9 - zwischen AS Hof West - AS Münchberg Nord | 5 | 09.05.2023 | 05:52 | THL | THL3 – VU eCall ohne Spracherwiderung | BAB 9 - zwischen AS Hof West - AS Münchberg Nord | |||||
| Lfd.: 4 Datum: 20.03.2023 Uhrzeit: 03:36 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL 1 – VU mit PKW Einsatzort: BAB 9 - zwischen AS Hof West - AS Münchberg Nord | 4 | 20.03.2023 | 03:36 | THL | THL 1 – VU mit PKW | BAB 9 - zwischen AS Hof West - AS Münchberg Nord | |||||
| Lfd.: 3 Datum: 04.03.2023 Uhrzeit: 16:58 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL 1 – VU PKW Einsatzort: BAB 9 - zwischen AS Hof West - AD Bayrisches Vogtland | 3 | 04.03.2023 | 16:58 | THL | THL 1 – VU PKW | BAB 9 - zwischen AS Hof West - AD Bayrisches Vogtland | |||||
| Lfd.: 2 Datum: 06.02.2023 Uhrzeit: 15:39 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL3 – VU 1 oder 2 PKW, Person eingeklemmt Einsatzort: HO7 - Schödelshöe | 2 | 06.02.2023 | 15:39 | THL | THL3 – VU 1 oder 2 PKW, Person eingeklemmt | HO7 - Schödelshöe | |||||
| Lfd.: 1 Datum: 18.01.2023 Uhrzeit: 08:02 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL4 – VU LKW/Bus (leer), Person eingeklemmt Einsatzort: BAB 9 - zwischen AS Hof West - AS Münchberg Nord | 1 | 18.01.2023 | 08:02 | THL | THL4 – VU LKW/Bus (leer), Person eingeklemmt | BAB 9 - zwischen AS Hof West - AS Münchberg Nord | |||||
Einsätze 2022
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd.: 44 Datum: 26.12.2022 Uhrzeit: 00:11 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL1 – VU mit PKW Einsatzort: HO 7 - Schödelshöhe | 44 | 26.12.2022 | 00:11 | THL | THL1 – VU mit PKW | HO 7 - Schödelshöhe | |||||
| Lfd.: 43 Datum: 17.12.2022 Uhrzeit: 19:20 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL3 – VU mit PKW – Person eingeklemmt Einsatzort: BAB 72 - AD Bayerisches Vogtland - Hof/Nord | 43 | 17.12.2022 | 19:20 | THL | THL3 – VU mit PKW – Person eingeklemmt | BAB 72 - AD Bayerisches Vogtland - Hof/Nord | |||||
| Lfd.: 42 Datum: 11.12.2022 Uhrzeit: 14:28 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL1 – VU mit PKW Einsatzort: BAB 9 - AS Naila/Selbitz - AS Berg/Bad Steben | 42 | 11.12.2022 | 14:28 | THL | THL1 – VU mit PKW | BAB 9 - AS Naila/Selbitz - AS Berg/Bad Steben | |||||
| Lfd.: 41 Datum: 05.12.2022 Uhrzeit: 22:40 Einsatzart: BR Einsatzmeldung: B3 – Brand LKW Einsatzort: BAB 9 - zwischen AS Münchberg Nord - AS Hof West | 41 | 05.12.2022 | 22:40 | BR | B3 – Brand LKW | BAB 9 - zwischen AS Münchberg Nord - AS Hof West | |||||
| Lfd.: 40 Datum: 02.12.2022 Uhrzeit: 13:31 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL1 – Verkehrslenkung Einsatzort: BAB 9 - AS Naila/Selbitz - AS Berg/Bad Steben | 40 | 02.12.2022 | 13:31 | THL | THL1 – Verkehrslenkung | BAB 9 - AS Naila/Selbitz - AS Berg/Bad Steben | |||||
| Lfd.: 39 Datum: 29.11.2022 Uhrzeit: 17:01 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL1 – Straße reinigen – Fehlalarm Einsatzort: Leupoldsgrün - Sportplatzstraße | 39 | 29.11.2022 | 17:01 | THL | THL1 – Straße reinigen – Fehlalarm | Leupoldsgrün - Sportplatzstraße | |||||
| Lfd.: 38 Datum: 21.11.2022 Uhrzeit: 03:38 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL1 – VU mit PKW Einsatzort: HO7 zwischen Leupoldsgrün und Stegenwaldhaus | 38 | 21.11.2022 | 03:38 | THL | THL1 – VU mit PKW | HO7 zwischen Leupoldsgrün und Stegenwaldhaus | |||||
| Lfd.: 37 Datum: 11.11.2022 Uhrzeit: 16:45 Einsatzart: SO Einsatzmeldung: Sonstiges – Absicherung Martinsumzug Einsatzort: Leupoldsgrün | 37 | 11.11.2022 | 16:45 | SO | Sonstiges – Absicherung Martinsumzug | Leupoldsgrün | |||||
| Lfd.: 36 Datum: 17.10.2022 Uhrzeit: 11:30 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL4 – VU mit LKW – Person eingeklemmt (eCall) – Fehlalarm – kein verunfalltes Fahrzeug feststellbar Einsatzort: BAB 9 - zwischen AS Hof West - AD Bayrisches Vogtland | 36 | 17.10.2022 | 11:30 | THL | THL4 – VU mit LKW – Person eingeklemmt (eCall) – Fehlalarm – kein verunfalltes Fahrzeug feststellbar | BAB 9 - zwischen AS Hof West - AD Bayrisches Vogtland | |||||
| Lfd.: 35 Datum: 12.10.2022 Uhrzeit: 16:25 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL4 – VU mit LKW/PKW (Person eingeklemmt) Einsatzort: BAB 9 - zwischen AS Münchberg Süd - AS Münchberg Nord | 35 | 12.10.2022 | 16:25 | THL | THL4 – VU mit LKW/PKW (Person eingeklemmt) | BAB 9 - zwischen AS Münchberg Süd - AS Münchberg Nord | |||||
| Lfd.: 34 Datum: 07.10.2022 Uhrzeit: 19:31 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL1 – VU mit PKW Einsatzort: BAB 9 - zwischen AS Münchberg Süd - AS Münchberg Nord | 34 | 07.10.2022 | 19:31 | THL | THL1 – VU mit PKW | BAB 9 - zwischen AS Münchberg Süd - AS Münchberg Nord | |||||
| Lfd.: 33 Datum: 30.09.2022 Uhrzeit: 11:04 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL2 – VU mehrere PKW Einsatzort: BAB 9 - zwischen AS Münchberg Nord - AS Hof West | 33 | 30.09.2022 | 11:04 | THL | THL2 – VU mehrere PKW | BAB 9 - zwischen AS Münchberg Nord - AS Hof West | |||||
| Lfd.: 32 Datum: 19.09.2022 Uhrzeit: 07:14 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL3 – VU mit PKW (eCall ohne Spracherwiderung) Einsatzort: BAB 9 - zwischen AS Hof West - AS Münchberg Nord | 32 | 19.09.2022 | 07:14 | THL | THL3 – VU mit PKW (eCall ohne Spracherwiderung) | BAB 9 - zwischen AS Hof West - AS Münchberg Nord | |||||
| Lfd.: 31 Datum: 13.09.2022 Uhrzeit: 14:21 Einsatzart: BR Einsatzmeldung: B2 – Brand PKW Einsatzort: BAB 9 - zwischen AS Hof West - AS Münchberg Nord | 31 | 13.09.2022 | 14:21 | BR | B2 – Brand PKW | BAB 9 - zwischen AS Hof West - AS Münchberg Nord | |||||
| Lfd.: 30 Datum: 11.09.2022 Uhrzeit: 09:15 Einsatzart: Einsatzmeldung: Sonstiges – Sicherheitswache anlässlich Kreisgartentag 2022 Einsatzort: Leupoldsgrün - Sportplatzstraße/Raiffeisenstraße | 30 | 11.09.2022 | 09:15 | Sonstiges – Sicherheitswache anlässlich Kreisgartentag 2022 | Leupoldsgrün - Sportplatzstraße/Raiffeisenstraße | ||||||
| Lfd.: 29 Datum: 02.09.2022 Uhrzeit: 15:21 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL1 – VU mit PKW Einsatzort: BAB 9 - zwischen AS Hof West - AS Münchberg Nord | 29 | 02.09.2022 | 15:21 | THL | THL1 – VU mit PKW | BAB 9 - zwischen AS Hof West - AS Münchberg Nord | |||||
| Lfd.: 28 Datum: 01.09.2022 Uhrzeit: 14:42 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL Rettungskorb – Drehleiterrettung Einsatzort: Leupoldsgrün, Röhrsteig | 28 | 01.09.2022 | 14:42 | THL | THL Rettungskorb – Drehleiterrettung | Leupoldsgrün, Röhrsteig | |||||
| Lfd.: 27 Datum: 11.08.2022 Uhrzeit: 14:42 Einsatzart: BR Einsatzmeldung: B2 – Brand Freifläche Einsatzort: BAB 9 - zwischen AS Münchberg Nord - AS Hof West | 27 | 11.08.2022 | 14:42 | BR | B2 – Brand Freifläche | BAB 9 - zwischen AS Münchberg Nord - AS Hof West | |||||
| Lfd.: 26 Datum: 07.08.2022 Uhrzeit: 08:42 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL1 – Rettung Kleintier – eingeklemmter Hund Einsatzort: BAB 9 - zwischen AS Hof West - AD Bayerisches Vogtland - Parkplatz Lipperts | 26 | 07.08.2022 | 08:42 | THL | THL1 – Rettung Kleintier – eingeklemmter Hund | BAB 9 - zwischen AS Hof West - AD Bayerisches Vogtland - Parkplatz Lipperts | |||||
| Lfd.: 25 Datum: 06.08.2022 Uhrzeit: 16:38 Einsatzart: BR Einsatzmeldung: B2 – Brand Freifläche klein Einsatzort: Epplas | 25 | 06.08.2022 | 16:38 | BR | B2 – Brand Freifläche klein | Epplas | |||||
| Lfd.: 24 Datum: 22.07.2022 Uhrzeit: 16:16 Einsatzart: BR Einsatzmeldung: B1 – Rauchentwicklung – Fehlalarm (keine Feststellungen) Einsatzort: BAB 9 - zwischen AS Münchberg Nord - AS Hof West | 24 | 22.07.2022 | 16:16 | BR | B1 – Rauchentwicklung – Fehlalarm (keine Feststellungen) | BAB 9 - zwischen AS Münchberg Nord - AS Hof West | |||||
| Lfd.: 23 Datum: 16.07.2022 Uhrzeit: 18:00 Einsatzart: BR Einsatzmeldung: B2 – Brand PKW Einsatzort: BAB 72 - zwischen AD Bayerisches Vogtland - AS Hof/Nord | 23 | 16.07.2022 | 18:00 | BR | B2 – Brand PKW | BAB 72 - zwischen AD Bayerisches Vogtland - AS Hof/Nord | |||||
| Lfd.: 22 Datum: 11.07.2022 Uhrzeit: 00:33 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL3 – Person eingeklemmt (kein VU) – Lage unklar – keine eingeklemmte Person vorgefunden Einsatzort: Raiffeisenstraße, Leupoldsgrün | 22 | 11.07.2022 | 00:33 | THL | THL3 – Person eingeklemmt (kein VU) – Lage unklar – keine eingeklemmte Person vorgefunden | Raiffeisenstraße, Leupoldsgrün | |||||
| Lfd.: 21 Datum: 09.07.2022 Uhrzeit: 11:53 Einsatzart: BR Einsatzmeldung: B BMA – Fehlalarm Einsatzort: Raiffeisenstraße, Leupoldsgrün | 21 | 09.07.2022 | 11:53 | BR | B BMA – Fehlalarm | Raiffeisenstraße, Leupoldsgrün | |||||
| Lfd.: 20 Datum: 29.06.2022 Uhrzeit: 11:59 Einsatzart: BR Einsatzmeldung: B2 – Brand PKW Anhänger Einsatzort: BAB 9 - zwischen AS Hof West - AS Münchberg Nord | 20 | 29.06.2022 | 11:59 | BR | B2 – Brand PKW Anhänger | BAB 9 - zwischen AS Hof West - AS Münchberg Nord | |||||
| Lfd.: 19 Datum: 23.06.2022 Uhrzeit: 18:09 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL3 – VU mit PKW – Person eingeklemmt (eCall) – Personen konnten PKWs selbstständig verlassen Einsatzort: BAB 9 - zwischen AS Hof West - AD Bayrisches Vogtland | 19 | 23.06.2022 | 18:09 | THL | THL3 – VU mit PKW – Person eingeklemmt (eCall) – Personen konnten PKWs selbstständig verlassen | BAB 9 - zwischen AS Hof West - AD Bayrisches Vogtland | |||||
| Lfd.: 18 Datum: 18.06.2022 Uhrzeit: 22:00 Einsatzart: SO Einsatzmeldung: Sonstiges – Absicherung Sonnwendfeuer Einsatzort: Röhrsteig, Leupoldsgrün | 18 | 18.06.2022 | 22:00 | SO | Sonstiges – Absicherung Sonnwendfeuer | Röhrsteig, Leupoldsgrün | |||||
| Lfd.: 17 Datum: 09.06.2022 Uhrzeit: 17:06 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL1 – Straße reinigen Einsatzort: Brunnenstraße, Leupoldsgrün | 17 | 09.06.2022 | 17:06 | THL | THL1 – Straße reinigen | Brunnenstraße, Leupoldsgrün | |||||
| Lfd.: 16 Datum: 06.06.2022 Uhrzeit: 21:50 Einsatzart: BR Einsatzmeldung: B3 – Brand LKW Einsatzort: BAB 9 - zwischen AS Münchberg Nord - AS Hof West | 16 | 06.06.2022 | 21:50 | BR | B3 – Brand LKW | BAB 9 - zwischen AS Münchberg Nord - AS Hof West | |||||
| Lfd.: 15 Datum: 02.06.2022 Uhrzeit: 12:02 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL3 – VU mit PKW – Person eingeklemmt Einsatzort: BAB 9 - zwischen AS Münchberg Nord - AS Hof West | 15 | 02.06.2022 | 12:02 | THL | THL3 – VU mit PKW – Person eingeklemmt | BAB 9 - zwischen AS Münchberg Nord - AS Hof West | |||||
| Lfd.: 14 Datum: 21.05.2022 Uhrzeit: 13:41 Einsatzart: BR Einsatzmeldung: B2 – Brand PKW Einsatzort: BAB 9 - zwischen AS Münchberg Nord - AS Hof West | 14 | 21.05.2022 | 13:41 | BR | B2 – Brand PKW | BAB 9 - zwischen AS Münchberg Nord - AS Hof West | |||||
| Lfd.: 13 Datum: 20.05.2022 Uhrzeit: 19:17 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL1 – Verkehrsunfall mit 2 PKW Einsatzort: BAB 9 - zwischen AS Münchberg Süd - AS Münchberg Nord | 13 | 20.05.2022 | 19:17 | THL | THL1 – Verkehrsunfall mit 2 PKW | BAB 9 - zwischen AS Münchberg Süd - AS Münchberg Nord | |||||
| Lfd.: 12 Datum: 12.05.2022 Uhrzeit: 10:09 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL3 – Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person Einsatzort: BAB 9 - zwischen AS Hof/West - AS Münchberg Nord | 12 | 12.05.2022 | 10:09 | THL | THL3 – Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | BAB 9 - zwischen AS Hof/West - AS Münchberg Nord | |||||
| Lfd.: 11 Datum: 27.04.2022 Uhrzeit: 07:51 Einsatzart: BR Einsatzmeldung: B BMA – Fehlalarm Einsatzort: Raiffeisenstraße, Leupoldsgrün | 11 | 27.04.2022 | 07:51 | BR | B BMA – Fehlalarm | Raiffeisenstraße, Leupoldsgrün | |||||
| Lfd.: 10 Datum: 27.04.2022 Uhrzeit: 07:07 Einsatzart: BR Einsatzmeldung: B BMA – Fehlalarm Einsatzort: Raiffeisenstraße, Leupoldsgrün | 10 | 27.04.2022 | 07:07 | BR | B BMA – Fehlalarm | Raiffeisenstraße, Leupoldsgrün | |||||
| Lfd.: 9 Datum: 14.04.2022 Uhrzeit: 09:32 Einsatzart: BR Einsatzmeldung: B BMA – Fehlalarm Einsatzort: Raiffeisenstraße, Leupoldsgrün | 9 | 14.04.2022 | 09:32 | BR | B BMA – Fehlalarm | Raiffeisenstraße, Leupoldsgrün | |||||
| Lfd.: 8 Datum: 29.03.2022 Uhrzeit: 19:24 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL1 – Verkehrsunfall mit PKW Einsatzort: BAB 9 - zwischen AS Hof/West - AS Münchberg Nord | 8 | 29.03.2022 | 19:24 | THL | THL1 – Verkehrsunfall mit PKW | BAB 9 - zwischen AS Hof/West - AS Münchberg Nord | |||||
| Lfd.: 7 Datum: 20.03.2022 Uhrzeit: 18:58 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL3 – Verkehrsunfall mit mehreren PKW und eingeklemmter Person (eCall) Einsatzort: BAB 9 - zwischen AS Hof/West - AS Münchberg Nord | 7 | 20.03.2022 | 18:58 | THL | THL3 – Verkehrsunfall mit mehreren PKW und eingeklemmter Person (eCall) | BAB 9 - zwischen AS Hof/West - AS Münchberg Nord | |||||
| Lfd.: 6 Datum: 08.03.2022 Uhrzeit: 18:49 Einsatzart: BR Einsatzmeldung: B BMA – Fehlalarm Einsatzort: Raiffeisenstraße, Leupoldsgrün | 6 | 08.03.2022 | 18:49 | BR | B BMA – Fehlalarm | Raiffeisenstraße, Leupoldsgrün | |||||
| Lfd.: 5 Datum: 08.03.2022 Uhrzeit: 06:01 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL3 – Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person Einsatzort: BAB 9 - zwischen AS Hof/West - AS Münchberg Nord | 5 | 08.03.2022 | 06:01 | THL | THL3 – Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | BAB 9 - zwischen AS Hof/West - AS Münchberg Nord | |||||
| Lfd.: 4 Datum: 24.02.2022 Uhrzeit: 09:36 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL P eingeschlossen – Wohnung öffnen akut Einsatzort: Leupoldsgrün, Am Hohen Stein | 4 | 24.02.2022 | 09:36 | THL | THL P eingeschlossen – Wohnung öffnen akut | Leupoldsgrün, Am Hohen Stein | |||||
| Lfd.: 3 Datum: 17.02.2022 Uhrzeit: 06:07 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL Unwetter – Baum über Fahrbahn Einsatzort: B15 - Leupoldsgrün - Richtung Hof | 3 | 17.02.2022 | 06:07 | THL | THL Unwetter – Baum über Fahrbahn | B15 - Leupoldsgrün - Richtung Hof | |||||
| Lfd.: 2 Datum: 16.02.2022 Uhrzeit: 08:03 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL1 – VU mit PKW (eCall) Einsatzort: BAB 9 - zwischen AD Bayrisches Vogtland - AS Naila/Selbitz | 2 | 16.02.2022 | 08:03 | THL | THL1 – VU mit PKW (eCall) | BAB 9 - zwischen AD Bayrisches Vogtland - AS Naila/Selbitz | |||||
| Lfd.: 1 Datum: 23.01.2022 Uhrzeit: 17:13 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL1 – Straße reinigen klein (Ölspur) Einsatzort: Leupoldsgrün - Flurweg | 1 | 23.01.2022 | 17:13 | THL | THL1 – Straße reinigen klein (Ölspur) | Leupoldsgrün - Flurweg | |||||
Einsätze 2021
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd.: 52 Datum: 31.12.2021 Uhrzeit: 20:13 Einsatzart: BR Einsatzmeldung: B3 – Brand PKW Einsatzort: Leupoldsgrün, Raiffeisenstraße | 52 | 31.12.2021 | 20:13 | BR | B3 – Brand PKW | Leupoldsgrün, Raiffeisenstraße | |||||
| Lfd.: 51 Datum: 25.12.2021 Uhrzeit: 12:13 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL2 – Verkehrsunfall mit mehreren PKW Einsatzort: BAB 9 - zwischen AS Hof/West - AS Münchberg Nord | 51 | 25.12.2021 | 12:13 | THL | THL2 – Verkehrsunfall mit mehreren PKW | BAB 9 - zwischen AS Hof/West - AS Münchberg Nord | |||||
| Lfd.: 50 Datum: 05.12.2021 Uhrzeit: 19:06 Einsatzart: BR Einsatzmeldung: B2 – Brand PKW Einsatzort: Leupoldsgrün, Hofer Straße - Anschlussstelle Hof/West | 50 | 05.12.2021 | 19:06 | BR | B2 – Brand PKW | Leupoldsgrün, Hofer Straße - Anschlussstelle Hof/West | |||||
| Lfd.: 49 Datum: 29.11.2021 Uhrzeit: 14:39 Einsatzart: BR Einsatzmeldung: B1 – Brand Freifläche klein (<100m²) Einsatzort: Mühldorf | 49 | 29.11.2021 | 14:39 | BR | B1 – Brand Freifläche klein (<100m²) | Mühldorf | |||||
| Lfd.: 48 Datum: 15.11.2021 Uhrzeit: 07:30 Einsatzart: BR Einsatzmeldung: B3 – Brand Dachstuhl Einsatzort: Selbitz | 48 | 15.11.2021 | 07:30 | BR | B3 – Brand Dachstuhl | Selbitz | |||||
| Lfd.: 47 Datum: 11.11.2021 Uhrzeit: 17:30 Einsatzart: SO Einsatzmeldung: Sonstiges – Absicherung Martinsumzug Einsatzort: Leupoldsgrün | 47 | 11.11.2021 | 17:30 | SO | Sonstiges – Absicherung Martinsumzug | Leupoldsgrün | |||||
| Lfd.: 46 Datum: 01.11.2021 Uhrzeit: 12:56 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Gefahrstoff – ausgedehnter Ölschaden durch LKW Einsatzort: BAB 72 zwischen AD Bayerisches Vogtland und Hof/Nord | 46 | 01.11.2021 | 12:56 | THL | Gefahrstoff – ausgedehnter Ölschaden durch LKW | BAB 72 zwischen AD Bayerisches Vogtland und Hof/Nord | |||||
| Lfd.: 45 Datum: 24.10.2021 Uhrzeit: 20:18 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL1 – Allgemein Einsatzort: Leupoldsgrün / Lipperts | 45 | 24.10.2021 | 20:18 | THL | THL1 – Allgemein | Leupoldsgrün / Lipperts | |||||
| Lfd.: 44 Datum: 21.10.2021 Uhrzeit: 07:56 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL3 – VU eCall – Person eingeklemmt Einsatzort: BAB 9 - zwischen AS Münchberg/Nord - AS Hof/West | 44 | 21.10.2021 | 07:56 | THL | THL3 – VU eCall – Person eingeklemmt | BAB 9 - zwischen AS Münchberg/Nord - AS Hof/West | |||||
| Lfd.: 43 Datum: 13.10.2021 Uhrzeit: 16:26 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL1 – VU PKW Einsatzort: BAB 9 - zwischen AS Münchberg/Nord - AS Hof/West | 43 | 13.10.2021 | 16:26 | THL | THL1 – VU PKW | BAB 9 - zwischen AS Münchberg/Nord - AS Hof/West | |||||
| Lfd.: 42 Datum: 12.10.2021 Uhrzeit: 07:33 Einsatzart: BR Einsatzmeldung: B3 – Brand LKW/Bus Einsatzort: BAB 9 - zwischen AS Hof/West - AS Münchberg Nord | 42 | 12.10.2021 | 07:33 | BR | B3 – Brand LKW/Bus | BAB 9 - zwischen AS Hof/West - AS Münchberg Nord | |||||
| Lfd.: 41 Datum: 06.10.2021 Uhrzeit: 15:51 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL1 – VU PKW Einsatzort: BAB 9 zwischen AS Hof/West und AD Bayerisches Vogtland | 41 | 06.10.2021 | 15:51 | THL | THL1 – VU PKW | BAB 9 zwischen AS Hof/West und AD Bayerisches Vogtland | |||||
| Lfd.: 40 Datum: 28.09.2021 Uhrzeit: 14:15 Einsatzart: BR Einsatzmeldung: B3 – Brand LKW/Bus BAB Einsatzort: BAB 9 - zwischen AS Münchberg/Nord - AS Hof/West | 40 | 28.09.2021 | 14:15 | BR | B3 – Brand LKW/Bus BAB | BAB 9 - zwischen AS Münchberg/Nord - AS Hof/West | |||||
| Lfd.: 39 Datum: 20.09.2021 Uhrzeit: 11:02 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL 3 – Person eingeklemmt (kein VU) Einsatzort: Föhrenreuth, Konradsreuth | 39 | 20.09.2021 | 11:02 | THL | THL 3 – Person eingeklemmt (kein VU) | Föhrenreuth, Konradsreuth | |||||
| Lfd.: 38 Datum: 13.09.2021 Uhrzeit: 16:18 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL klein – Erkundung Einsatzort: | 38 | 13.09.2021 | 16:18 | THL | THL klein – Erkundung | ||||||
| Lfd.: 37 Datum: 05.09.2021 Uhrzeit: 14:30 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL1 – VU mit PKW Einsatzort: BAB 9 - zwischen AS Münchberg/Nord - AS Hof/West | 37 | 05.09.2021 | 14:30 | THL | THL1 – VU mit PKW | BAB 9 - zwischen AS Münchberg/Nord - AS Hof/West | |||||
| Lfd.: 36 Datum: 24.08.2021 Uhrzeit: 09:52 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL3 – VU eCall – Person eingeklemmt Einsatzort: BAB 9 - zwischen AS Hof/West - AS Münchberg Nord | 36 | 24.08.2021 | 09:52 | THL | THL3 – VU eCall – Person eingeklemmt | BAB 9 - zwischen AS Hof/West - AS Münchberg Nord | |||||
